CUMHURBAŞKANI 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI
GENEL TOPLAM TÜRKİYE YURT DIŞI
%52,18 | 27.834.692 Oy %51,91 | 26.690.520 Oy %59,57 | 1.144.172 Oy
RECEP TAYYİP ERDOĞAN SEÇİM SONUÇLARI Erdoğan
ŞEHİR AÇILAN SANDIK % ORAN OY
İSTANBUL %100 %48,22 4.768.657 Oy
ANKARA %100 %48,77 1.817.796 Oy
İZMİR %100 %32,87 978.316 Oy
BURSA %100 %54,66
1.118.511 Oy
ANTALYA %100 %42,65 689.175 Oy
ADANA %100 %45,96 621.003 Oy
ADIYAMAN %100 %68,84
216.491 Oy
AFYONKARAHİSAR %100 %67,84
312.452 Oy
AĞRI %100 %34,66 68.790 Oy
AKSARAY %100 %75,39
185.625 Oy
AMASYA %100 %59,16
134.428 Oy
ARDAHAN %100 %42,32 22.497 Oy
ARTVİN %100 %50,65
57.308 Oy
AYDIN %100 %40,16 301.709 Oy
BALIKESİR %100 %47,80 412.724 Oy
BARTIN %100 %60,00
77.963 Oy
BATMAN %100 %31,94 100.177 Oy
BAYBURT %100 %82,45
39.731 Oy
BİLECİK %100 %53,47
78.219 Oy
BİNGÖL %100 %68,08
95.730 Oy
BİTLİS %100 %49,79 82.224 Oy
BOLU %100 %64,67
133.670 Oy
BURDUR %100 %55,83
97.956 Oy
ÇANAKKALE %100 %41,91 160.736 Oy
ÇANKIRI %100 %76,76
92.593 Oy
ÇORUM %100 %64,78
225.583 Oy
DENİZLİ %100 %47,01 326.035 Oy
DİYARBAKIR %100 %28,34 242.074 Oy
DÜZCE %100 %71,93
187.783 Oy
EDİRNE %100 %33,09 91.801 Oy
ELAZIĞ %100 %70,27
244.904 Oy
ERZİNCAN %100 %62,05
92.243 Oy
ERZURUM %100 %73,56
306.489 Oy
ESKİŞEHİR %100 %44,59 266.063 Oy
GAZİANTEP %100 %62,72
697.194 Oy
GİRESUN %100 %64,69
190.440 Oy
GÜMÜŞHANE %100 %78,54
60.401 Oy
HAKKARİ %100 %27,89 39.754 Oy
HATAY %100 %50,14
430.651 Oy
IĞDIR %100 %33,22 31.501 Oy
ISPARTA %100 %57,67
160.927 Oy
KAHRAMANMARAŞ %100 %75,77
469.039 Oy
KARABÜK %100 %63,72
98.521 Oy
KARAMAN %100 %65,88
105.317 Oy
KARS %100 %43,60 59.057 Oy
KASTAMONU %100 %69,73
172.280 Oy
KAYSERİ %100 %67,89
604.784 Oy
KIRIKKALE %100 %63,71
108.346 Oy
KIRKLARELİ %100 %31,58 80.875 Oy
KIRŞEHİR %100 %57,32
82.464 Oy
KİLİS %100 %69,99
57.337 Oy
KOCAELİ %100 %57,01
754.914 Oy
KONYA %100 %72,99
1.008.416 Oy
KÜTAHYA %100 %70,59
266.424 Oy
MALATYA %100 %71,96
302.280 Oy
MANİSA %100 %50,20
485.424 Oy
MARDİN %100 %34,76 146.215 Oy
MERSİN %100 %39,73 467.668 Oy
MUĞLA %100 %33,46 232.111 Oy
MUŞ %100 %41,67 72.704 Oy
NEVŞEHİR %100 %66,54
129.867 Oy
NİĞDE %100 %62,05
133.950 Oy
ORDU %100 %65,21
320.120 Oy
OSMANİYE %100 %66,20
212.942 Oy
RİZE %100 %75,86
173.248 Oy
SAKARYA %100 %68,49
469.765 Oy
SAMSUN %100 %65,34
570.063 Oy
SİİRT %100 %44,56 69.113 Oy
SİNOP %100 %61,85
89.454 Oy
SİVAS %100 %73,09
288.136 Oy
ŞANLIURFA %100 %64,86
610.116 Oy
ŞIRNAK %100 %23,70 60.133 Oy
TEKİRDAĞ %100 %40,67 302.233 Oy
TOKAT %100 %66,30
255.247 Oy
TRABZON %100 %68,89
358.915 Oy
TUNCELİ %100 %17,19 9.778 Oy
UŞAK %100 %51,02
123.777 Oy
VAN %100 %38,50 193.036 Oy
YALOVA %100 %50,42
85.212 Oy
YOZGAT %100 %76,36
190.924 Oy
ZONGULDAK %100 %54,80
211.991 Oy
ÜLKE AÇILAN SANDIK % ORAN OY
LÜBNAN CUMHURİYETİ %100 %95,40
3.135 Oy
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI %100 %90,37
1.435 Oy
MISIR ARAP CUMHURİYETİ %100 %78,59
771 Oy
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ %100 %73,91
306 Oy
KIRGIZ CUMHURİYETİ %100 %68,65
1.084 Oy
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI %100 %66,35
7.380 Oy
KATAR DEVLETİ %100 %65,59
4.549 Oy
KUVEYT DEVLETİ %100 %65,24
2.113 Oy
BELÇİKA KRALLIĞI %100 %61,50
56.103 Oy
LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI %100 %60,52
9.821 Oy
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ %100 %58,96
576 Oy
FAS KRALLIĞI %100 %58,58
181 Oy
MALEZYA %100 %57,11
233 Oy
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ %100 %55,10
227 Oy
NORVEÇ KRALLIĞI %100 %54,64
3.187 Oy
KOSOVA CUMHURİYETİ %100 %53,57
578 Oy
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ %100 %50,45
167 Oy
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ %100 %49,40 860 Oy
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ %100 %48,15 571 Oy
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ %100 %47,82 1.098 Oy
TÜRKMENİSTAN %100 %47,76 160 Oy
İSVEÇ KRALLIĞI %100 %47,02 6.662 Oy
DANİMARKA KRALLIĞI %100 %45,76 7.520 Oy
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ %100 %45,38 761 Oy
BOSNA HERSEK %100 %43,80 653 Oy
MOLDOVA CUMHURİYETİ %100 %42,86 150 Oy
LİBYA DEVLETİ %100 %40,43 910 Oy
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %40,40 40 Oy
UKRAYNA %100 %38,69 142 Oy
HOLLANDA KRALLIĞI %100 %37,49 59.985 Oy
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ %100 %35,08 2.255 Oy
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ %100 %34,29 228 Oy
IRAK CUMHURİYETİ %100 %33,87 501 Oy
AVUSTURYA CUMHURİYETİ %100 %33,73 22.755 Oy
ROMANYA %100 %33,33 1.523 Oy
UMMAN SULTANLIĞI %100 %32,54 219 Oy
BAHREYN KRALLIĞI %100 %28,50 303 Oy
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ %100 %28,23 2.274 Oy
ÇİN HALK CUMHURİYETİ %100 %28,01 265 Oy
İSPANYA KRALLIĞI %100 %26,63 1.186 Oy
HOLLANDA KRALLIĞI %100 %26,55 42.470 Oy
FİNLANDİYA CUMHURİYETİ %100 %26,41 847 Oy
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ %100 %26,38 22.178 Oy
AVUSTRALYA %100 %26,38 5.548 Oy
AVUSTURYA CUMHURİYETİ %100 %26,16 17.650 Oy
İSRAİL DEVLETİ %100 %25,93 292 Oy
LİBYA DEVLETİ %100 %25,86 582 Oy
BELARUS CUMHURİYETİ %100 %25,57 67 Oy
BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ %100 %25,41 47 Oy
İTALYA CUMHURİYETİ %100 %24,82 2.600 Oy
JAPONYA %100 %23,73 714 Oy
MALTA CUMHURİYETİ %100 %23,10 368 Oy
MACARİSTAN %100 %23,06 547 Oy
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ %100 %22,91 451 Oy
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ %100 %21,84 154 Oy
RUSYA FEDERASYONU %100 %21,78 1.032 Oy
RUSYA FEDERASYONU %100 %21,78 1.032 Oy
İSVİÇRE KONFEDERASYONU %100 %21,48 14.158 Oy
IRAK CUMHURİYETİ %100 %21,37 316 Oy
SLOVAK CUMHURİYETİ %100 %20,29 85 Oy
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ %100 %19,85 1.276 Oy
KORE CUMHURİYETİ %100 %19,14 103 Oy
TAYLAND KRALLIĞI %100 %18,48 85 Oy
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ %100 %17,50 178 Oy
FRANSA CUMHURİYETİ %100 %17,30 35.658 Oy
AVUSTRALYA %100 %16,85 3.543 Oy
FRANSA CUMHURİYETİ %100 %16,81 34.639 Oy
DANİMARKA KRALLIĞI %100 %16,30 2.679 Oy
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ %100 %15,83 161 Oy
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI %100 %15,67 10.631 Oy
İSVİÇRE KONFEDERASYONU %100 %14,75 9.722 Oy
KARADAĞ %100 %14,63 144 Oy
YENİ ZELANDA %100 %13,99 40 Oy
GÜMRÜK %100 %13,71 20.069 Oy
BELÇİKA KRALLIĞI %100 %13,19 12.036 Oy
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ %100 %12,86 10.812 Oy
JAPONYA %100 %12,79 385 Oy
FRANSA CUMHURİYETİ %100 %11,69 24.089 Oy
SİNGAPUR CUMHURİYETİ %100 %11,25 62 Oy
LİTVANYA CUMHURİYETİ %100 %10,93 68 Oy
ÇEK CUMHURİYETİ %100 %10,72 218 Oy
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ %100 %9,89 156 Oy
POLONYA CUMHURİYETİ %100 %9,63 460 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %9,39 71.150 Oy
KANADA %100 %9,35 2.146 Oy
GÜMRÜK %100 %8,93 13.074 Oy
İRLANDA CUMHURİYETİ %100 %8,76 413 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %8,71 65.999 Oy
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ %100 %8,56 135 Oy
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ %100 %8,16 142 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %8,10 61.331 Oy
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ %100 %7,99 4.451 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %7,90 59.854 Oy
BOSNA HERSEK %100 %7,44 111 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %7,41 56.136 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %7,29 55.232 Oy
AVUSTURYA CUMHURİYETİ %100 %7,07 4.767 Oy
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ %100 %7,05 568 Oy
ROMANYA %100 %7,00 320 Oy
İSVİÇRE KONFEDERASYONU %100 %6,73 4.439 Oy
HOLLANDA KRALLIĞI %100 %6,55 10.472 Oy
KANADA %100 %6,39 1.465 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %6,22 47.155 Oy
GÜMRÜK %100 %6,08 8.897 Oy
FRANSA CUMHURİYETİ %100 %5,88 12.117 Oy
ESTONYA CUMHURİYETİ %100 %5,83 34 Oy
FRANSA CUMHURİYETİ %100 %5,75 11.842 Oy
PORTEKİZ CUMHURİYETİ %100 %5,11 45 Oy
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ %100 %5,11 36 Oy
AVUSTURYA CUMHURİYETİ %100 %4,64 3.128 Oy
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ %100 %4,62 91 Oy
GÜMRÜK %100 %4,42 6.478 Oy
GÜMRÜK %100 %4,42 6.471 Oy
GÜMRÜK %100 %4,24 6.203 Oy
GÜMRÜK %100 %4,18 6.124 Oy
FRANSA CUMHURİYETİ %100 %4,10 8.442 Oy
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ %100 %4,06 2.262 Oy
GÜMRÜK %100 %3,59 5.257 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %3,44 26.059 Oy
IRAK CUMHURİYETİ %100 %3,18 47 Oy
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ %100 %2,93 2.465 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %2,73 20.657 Oy
FRANSA CUMHURİYETİ %100 %2,67 5.493 Oy
FRANSA CUMHURİYETİ %100 %2,59 5.344 Oy
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ %100 %2,58 1.438 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %2,43 18.403 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %2,41 18.289 Oy
İSPANYA KRALLIĞI %100 %2,27 101 Oy
AVUSTURYA CUMHURİYETİ %100 %2,25 1.520 Oy
KANADA %100 %2,18 501 Oy
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI %100 %2,06 1.397 Oy
GÜMRÜK %100 %2,05 2.999 Oy
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ %100 %1,87 1.043 Oy
GÜMRÜK %100 %1,69 2.468 Oy
GÜMRÜK %100 %1,66 2.430 Oy
İTALYA CUMHURİYETİ %100 %1,65 173 Oy
GÜMRÜK %100 %1,44 2.103 Oy
KANADA %100 %1,24 285 Oy
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI %100 %1,04 704 Oy
GÜMRÜK %100 %0,94 1.373 Oy
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI %100 %0,86 583 Oy
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ %100 %0,83 461 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %0,69 5.237 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ %100 %0,50 3.800 Oy
GÜMRÜK %100 %0,45 660 Oy
AVUSTRALYA %100 %0,29 61 Oy
GÜMRÜK %100 %0,04 60 Oy
GÜMRÜK %100 %0,01 12 Oy