PARTi | OY/ORAN | B.ŞEHİR | İL | İLÇE | BELDE |
---|---|---|---|---|---|
CHP |
%37,77
17.391.548
|
14 | 21 | 337 | 61 |
AKP |
%35,49
16.339.771
|
12 | 12 | 356 | 169 |
YRP |
%6,19
2.851.784
|
1 | 1 | 39 | 24 |
DEM |
%5,70
2.625.588
|
3 | 7 | 65 | 10 |
MHP |
%4,99
2.297.662
|
0 | 8 | 122 | 98 |
İYİ |
%3,77
1.735.924
|
0 | 1 | 24 | 7 |
ZAFER |
%1,74
800.905
|
0 | 0 | 0 | 0 |
SAADET |
%1,09
503.210
|
0 | 0 | 1 | 3 |
HÜDA PAR |
%0,55
253.648
|
0 | 0 | 0 | 1 |
BBP |
%0,43
200.301
|
0 | 1 | 14 | 5 |
DEVA Partisi |
%0,33
150.600
|
0 | 0 | 1 | 3 |
BTP |
%0,25
113.043
|
0 | 0 | 0 | 0 |
DP |
%0,20
92.166
|
0 | 0 | 2 | 3 |
MEMLEKET |
%0,17
78.289
|
0 | 0 | 1 | 1 |
TİP |
%0,15
71.108
|
0 | 0 | 1 | 1 |
TKP |
%0,11
51.303
|
0 | 0 | 0 | 0 |
DSP |
%0,11
48.516
|
0 | 0 | 1 | 2 |
VP |
%0,09
43.240
|
0 | 0 | 0 | 0 |
YTP |
%0,09
42.646
|
0 | 0 | 0 | 0 |
MİLLET |
%0,08
38.578
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Gelecek Partisi |
%0,07
34.212
|
0 | 0 | 0 | 0 |
HAK-PAR |
%0,07
31.633
|
0 | 0 | 0 | 0 |
EMEP |
%0,07
29.985
|
0 | 0 | 1 | 0 |
SOL |
%0,05
22.810
|
0 | 0 | 1 | 1 |
ANAP |
%0,04
17.739
|
0 | 0 | 0 | 0 |
TKH |
%0,04
17.406
|
0 | 0 | 0 | 0 |
AB PARTİ |
%0,03
15.790
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Milli Yol |
%0,03
15.705
|
0 | 0 | 0 | 0 |
HKP |
%0,02
8.654
|
0 | 0 | 0 | 0 |
ABP |
%0,01
6.139
|
0 | 0 | 0 | 0 |
AP |
%0,01
3.921
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Ocak |
%0,01
2.401
|
0 | 0 | 0 | 0 |
ADP |
%0,00
287
|
0 | 0 | 0 | 0 |
GBP |
%0,00
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
İL | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY |
---|---|---|---|---|
ADANA | CHP | Zeydan Karalar | %46,48 | 550.531 |
ADIYAMAN | CHP | Abdurrahman Tutdere | %49,73 | 51.299 |
AFYONKARAHİSAR | CHP | Burcu Köksal | %50,73 | 68.072 |
AĞRI | DEM | Hazal Aras | %51,04 | 25.374 |
AMASYA | CHP | Turgay Sevindi | %42,92 | 27.352 |
ANKARA | CHP | Mansur Yavaş | %60,42 | 1.999.281 |
ANTALYA | CHP | Muhittin Böcek | %48,70 | 706.877 |
ARTVİN | CHP | Bilgehan Erdem | %44,92 | 6.475 |
AYDIN | CHP | Özlem Çerçioğlu | %50,53 | 344.003 |
BALIKESİR | CHP | Ahmet Akın | %51,10 | 407.306 |
BİLECİK | CHP | Melek Mızrak Subaşı | %48,86 | 17.447 |
BİNGÖL | AKP | Erdal Arıkan | %33,56 | 15.593 |
BİTLİS | AKP | Nesrullah Tanğlay | %38,23 | 8.900 |
BOLU | CHP | Tanju Özcan | %52,89 | 53.881 |
BURDUR | CHP | Ali Orkun Ercengiz | %46,23 | 23.007 |
BURSA | CHP | Mustafa Bozbey | %47,62 | 860.490 |
ÇANAKKALE | CHP | Muharrem Erkek | %39,70 | 31.058 |
ÇANKIRI | MHP | İsmail Hakkı Esen | %59,78 | 25.748 |
ÇORUM | AKP | Halil İbrahim Aşgın | %40,55 | 54.805 |
DENİZLİ | CHP | Bülent Nuri Çavuşoğlu | %48,11 | 306.174 |
DİYARBAKIR | DEM | Ayşe Serra Bucak Küçük | %64,06 | 463.022 |
EDİRNE | CHP | Filiz Gencan Akın | %46,67 | 46.260 |
ELAZIĞ | AKP | Şahin Şerifoğulları | %38,19 | 65.682 |
ERZİNCAN | MHP | Bekir Aksun | %40,45 | 30.217 |
ERZURUM | AKP | Mehmet Sekmen | %50,42 | 174.759 |
ESKİŞEHİR | CHP | Ayşe Ünlüce | %51,03 | 275.739 |
GAZİANTEP | AKP | Fatma Şahin | %38,81 | 358.590 |
GİRESUN | CHP | Fuat Köse | %54,55 | 35.696 |
GÜMÜŞHANE | MHP | Vedat Soner Başer | %41,39 | 6.690 |
HAKKARİ | DEM | Mehmet Sıddık Akış | %48,91 | 14.528 |
HATAY | AKP | Mehmet Öntürk | %44,47 | 346.060 |
ISPARTA | AKP | Şükrü Başdeğirmen | %41,92 | 54.433 |
MERSİN | CHP | Vahap Seçer | %59,51 | 625.102 |
İSTANBUL | CHP | Ekrem İmamoğlu | %51,08 | 4.432.862 |
İZMİR | CHP | Cemil Tugay | %48,88 | 1.292.118 |
KARS | MHP | Ötüken Senger | %36,19 | 16.384 |
KASTAMONU | CHP | Hasan Baltacı | %49,16 | 31.810 |
KAYSERİ | AKP | Memduh Büyükkılıç | %38,61 | 296.495 |
KIRKLARELİ | MHP | Derya Bulut | %41,48 | 21.173 |
KIRŞEHİR | CHP | Selahattin Ekicioğlu | %52,86 | 37.377 |
KOCAELİ | AKP | Tahir Büyükakın | %45,83 | 514.672 |
KONYA | AKP | Uğur İbrahim Altay | %49,43 | 586.529 |
KÜTAHYA | CHP | Eyüp Kahveci | %29,68 | 40.712 |
MALATYA | AKP | Sami Er | %48,96 | 190.165 |
MANİSA | CHP | Ferdi Zeyrek | %57,22 | 507.563 |
KAHRAMANMARAŞ | AKP | Fırat Görgel | %42,40 | 247.880 |
MARDİN | DEM | Ahmet Türk | %57,40 | 218.042 |
MUĞLA | CHP | Ahmet Aras | %54,99 | 349.575 |
MUŞ | DEM | Sırrı Söylemez | %42,73 | 19.347 |
NEVŞEHİR | İYİ | Rasim Arı | %52,02 | 33.268 |
NİĞDE | AKP | Emrah Özdemir | %36,22 | 28.793 |
ORDU | AKP | Mehmet Hilmi Güler | %40,06 | 182.733 |
RİZE | AKP | Rahmi Metin | %54,70 | 29.839 |
SAKARYA | AKP | Yusuf Alemdar | %47,19 | 285.255 |
SAMSUN | AKP | Halit Doğan | %42,17 | 330.636 |
SİİRT | DEM | Sofya Alağaş | %49,60 | 37.216 |
SİNOP | CHP | Metin Gürbüz | %49,21 | 14.875 |
SİVAS | BBP | Adem Uzun | %43,30 | 78.154 |
TEKİRDAĞ | CHP | Candan Yüceer | %50,17 | 328.571 |
TOKAT | MHP | Mehmet Kemal Yazıcıoğlu | %54,81 | 46.778 |
TRABZON | AKP | Ahmet Metin Genç | %51,48 | 234.839 |
TUNCELİ | DEM | Cevdet Konak | %40,21 | 6.761 |
ŞANLIURFA | YRP | Mehmet Kasım Gülpınar | %38,87 | 347.600 |
UŞAK | CHP | Özkan Yalım | %40,67 | 54.767 |
VAN | DEM | Abdullah Zeydan | %55,48 | 245.573 |
YOZGAT | YRP | Kazım Arslan | %36,32 | 17.141 |
ZONGULDAK | CHP | Tahsin Erdem | %54,40 | 30.256 |
AKSARAY | AKP | Evren Dinçer | %36,85 | 42.769 |
BAYBURT | AKP | Mete Memiş | %39,08 | 7.344 |
KARAMAN | MHP | Savaş Kalaycı | %49,24 | 45.095 |
KIRIKKALE | CHP | Ahmet Önal | %49,84 | 49.681 |
BATMAN | DEM | Gülüstan Sönük | %64,51 | 122.143 |
ŞIRNAK | AKP | Mehmet Yarka | %47,44 | 18.033 |
BARTIN | CHP | Muhammet Rıza Yalçınkaya | %51,29 | 22.383 |
ARDAHAN | CHP | Faruk Demir | %45,06 | 5.049 |
IĞDIR | DEM | Mehmet Nuri Güneş | %46,61 | 23.196 |
YALOVA | CHP | Mehmet Gürel | %46,38 | 27.122 |
KARABÜK | AKP | Özkan Çetinkaya | %33,65 | 20.572 |
KİLİS | CHP | Hakan Bilecen | %41,96 | 23.467 |
OSMANİYE | MHP | İbrahim Çenet | %39,75 | 44.125 |
DÜZCE | AKP | Faruk Özlü | %40,19 | 41.233 |
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte yerel seçimlere veriler sozcu.com.tr'de olacak!
Seçim sonuçları SÖZCÜ'de
SÖZCÜ'nün yerel seçim sayfasının en üstünde:
Sayfanın üst kısmında "büyükşehirlere" dair veriler de yer almaktadır. Açılan sandık üzerinden handi adayın ne kadar oy aldığı görülmektedir.
Seçim ana sayfasının orta kısmında "Partilere göre kazanılan belediye sayısı" bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde parti, oy/oran, büyükşehir, il, ilçe, belde üzerinden veriler yer almaktadır. Seçime katılan tüm partilerin oy ve oran üzerinden kaç belediye kazandığı görülmektedir.
Seçim ana sayfasının alt kısmında "İllere göre kazanan adaylar ve partiler" bölümü yer almaktadır. Bu bölümde "İl, parti, aday, oy oranı, aldığı oy" verileri üzerinden şehir şehir oy durumları görülmektedir.
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Sozcu.com.tr Yerel Seçim Sonuçları ekranında, adayların oy oranları ve hangi ilçeden kaç oy aldığı anlık olarak duyurulacak. 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasağının kalkması ve sandıkların açılmasıyla birlikte ilinizdeki ve ilçenizdeki yerel seçim sonuçları grafiğini canlı olarak takip edebilirsiniz.
Açılan sandıklarla birlikte Türkiye genelinde hangi partinin önde olduğunu anbean gösteren ekranda; büyükşehir, il ve ilçelerde AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti adaylarının anlık oy oranları görüntülenebiliyor. Belediye seçimlerinde açılan sandık sayısının yanı sıra partilerin oy oranlarını ve hangi adayın önde olduğunu inceleyebilir, ayrıca adayların biyografilerine ulaşabilirsiniz.
31 Mart yerel seçimlerinde oy verme süreci saat 17:00’da sandıkların kapanmasıyla tamamlanacak. Oy sayımı için sandıkların açılması ve YSK’nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte sonuçlar ilan edilmeye başlanacak. Açılan sandıklardan çıkan oylar sozcu.com.tr üzerinden anlık olarak yayınlanacak.
Yüksek Seçim Kurulu’nun gerçekleştirdiği kura ile 31 Mart yerel seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki sıralaması belli oldu. Buna göre, AKP 1, MHP 31, CHP 18, DEM 9, İYİ Parti 2. sırada yer alacak.