B.Şehir | İl | İlçe | Belde |
---|---|---|---|
14 | 21 | 337 | 61 |
B.Şehir | İl | İlçe | Belde |
---|---|---|---|
14 | 21 | 337 | 61 |
İL | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | |
---|---|---|---|---|
ADANA | Zeydan Karalar | %46,57 | 550.531 | |
ADIYAMAN | Abdurrahman Tutdere | %49,74 | 51.299 | |
AFYONKARAHİSAR | Burcu Köksal | %50,73 | 68.072 | |
AĞRI | Erkan Bulut | %2,57 | 1.278 | |
AMASYA | Turgay Sevindi | %43,03 | 27.352 | |
ANKARA | Mansur Yavaş | %60,44 | 1.999.281 | |
ANTALYA | Muhittin Böcek | %48,71 | 706.877 | |
ARTVİN | Bilgehan Erdem | %45,22 | 6.475 | |
AYDIN | Özlem Çerçioğlu | %50,53 | 344.003 | |
BALIKESİR | Ahmet Akın | %51,10 | 407.306 | |
BİLECİK | Melek Mızrak Subaşı | %48,88 | 17.447 | |
BİNGÖL | Yücel Dara Gökel | %2,35 | 1.087 | |
BİTLİS | Selim Soyugüzel | %2,06 | 480 | |
BOLU | Tanju Özcan | %52,90 | 53.881 | |
BURDUR | Ali Orkun Ercengiz | %46,28 | 23.007 | |
BURSA | Mustafa Bozbey | %47,62 | 860.490 | |
ÇANAKKALE | Muharrem Erkek | %39,70 | 31.058 | |
ÇANKIRI | İlhan Tekin | %2,69 | 1.160 | |
ÇORUM | Hasan Levent Çöphüseyinoğlu | %36,98 | 49.974 | |
DENİZLİ | Bülent Nuri Çavuşoğlu | %48,12 | 306.174 | |
DİYARBAKIR | Cafer Pekdemir | %3,49 | 25.221 | |
EDİRNE | Filiz Gencan Akın | %46,67 | 46.260 | |
ELAZIĞ | Coşkun Çağlar Duran | %16,49 | 28.368 | |
ERZİNCAN | Özge Vataner Özege | %21,08 | 15.745 | |
ERZURUM | Atlıhan Atila | %6,52 | 22.599 | |
ESKİŞEHİR | Ayşe Ünlüce | %51,03 | 275.739 | |
GAZİANTEP | Muzaffer Ertürk | %28,12 | 259.679 | |
GİRESUN | Fuat Köse | %54,56 | 35.696 | |
GÜMÜŞHANE | Bedri Ağaç | %13,36 | 2.148 | |
HAKKARİ | Cüneyt Özbek | %1,43 | 424 | |
HATAY | Lütfü Savaş | %44,05 | 342.699 | |
ISPARTA | Atakan Yazgan | %21,11 | 27.386 | |
MERSİN | Vahap Seçer | %59,52 | 625.102 | |
İSTANBUL | Ekrem İmamoğlu | %51,14 | 4.432.862 | |
İZMİR | Cemil Tugay | %48,97 | 1.292.118 | |
KARS | Dindar Gültekin | %17,24 | 7.805 | |
KASTAMONU | Hasan Baltacı | %49,17 | 31.810 | |
KAYSERİ | Murat Molu | %14,33 | 110.074 | |
KIRKLARELİ | Mehmet Siyam Kesimoğlu | %40,71 | 20.770 | |
KIRŞEHİR | Selahattin Ekicioğlu | %52,86 | 37.377 | |
KOCAELİ | Atasoy Bilgin | %28,97 | 325.280 | |
KONYA | İsmail Sonkaya | %12,77 | 151.532 | |
KÜTAHYA | Eyüp Kahveci | %29,69 | 40.712 | |
MALATYA | Veli Ağbaba | %37,28 | 144.775 | |
MANİSA | Ferdi Zeyrek | %57,26 | 507.563 | |
KAHRAMANMARAŞ | Mukaddes Zeynep Arıkan | %15,22 | 88.947 | |
MARDİN | Ömer Durak | %2,50 | 9.483 | |
MUĞLA | Ahmet Aras | %55,01 | 349.575 | |
MUŞ | Tuncay Çanga | %1,53 | 692 | |
NEVŞEHİR | Mehmet Bilgin | %3,24 | 2.074 | |
NİĞDE | Hulus Özen | %25,59 | 20.341 | |
ORDU | Zekai Sana | %16,58 | 75.615 | |
RİZE | Necati Topaloğlu | %12,14 | 6.623 | |
SAKARYA | Azize Çeroğlu | %16,46 | 99.525 | |
SAMSUN | Cevat Öncü | %27,01 | 211.756 | |
SİİRT | Zakir Ekinci | %1,91 | 1.433 | |
SİNOP | Metin Gürbüz | %49,36 | 14.875 | |
SİVAS | Tacettin Kepenek | %8,54 | 15.415 | |
TEKİRDAĞ | Candan Yüceer | %50,26 | 328.571 | |
TOKAT | Murat Yazıcı | %9,36 | 7.980 | |
TRABZON | Hasan Süha Saral | %28,46 | 129.820 | |
TUNCELİ | Ali Mustafa Çelik | %33,33 | 5.604 | |
ŞANLIURFA | Mustafa Koyuncu | %1,51 | 13.522 | |
UŞAK | Özkan Yalım | %40,89 | 54.767 | |
VAN | Şükrü Şahar | %2,69 | 11.892 | |
YOZGAT | Özkan Şengül | %2,13 | 1.007 | |
ZONGULDAK | Tahsin Erdem | %54,52 | 30.256 | |
AKSARAY | Pelinsu Yıldırım Demir | %7,79 | 9.046 | |
BAYBURT | Kubilay Erel | %4,33 | 813 | |
KARAMAN | Recep Sertçelik | %18,02 | 16.502 | |
KIRIKKALE | Ahmet Önal | %49,90 | 49.681 | |
BATMAN | Hasan Sünük | %1,80 | 3.411 | |
ŞIRNAK | Özlem Baran | %4,03 | 1.528 | |
BARTIN | Muhammet Rıza Yalçınkaya | %51,29 | 22.383 | |
ARDAHAN | Faruk Demir | %45,06 | 5.049 | |
IĞDIR | Volkan Kaylan | %2,88 | 1.433 | |
YALOVA | Mehmet Gürel | %46,39 | 27.122 | |
KARABÜK | Bayram Karadağ | %11,09 | 6.770 | |
KİLİS | Hakan Bilecen | %41,98 | 23.467 | |
OSMANİYE | Serkan Karayiğit | %21,80 | 24.168 | |
DÜZCE | Sedat Çelikel | %13,37 | 13.711 |
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte yerel seçimlere veriler sozcu.com.tr'de olacak!
Seçim sonuçları SÖZCÜ'de
SÖZCÜ'nün yerel seçim sayfasının en üstünde:
Sayfanın üst kısmında "büyükşehirlere" dair veriler de yer almaktadır. Açılan sandık üzerinden handi adayın ne kadar oy aldığı görülmektedir.
Seçim ana sayfasının orta kısmında "Partilere göre kazanılan belediye sayısı" bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde parti, oy/oran, büyükşehir, il, ilçe, belde üzerinden veriler yer almaktadır. Seçime katılan tüm partilerin oy ve oran üzerinden kaç belediye kazandığı görülmektedir.
Seçim ana sayfasının alt kısmında "İllere göre kazanan adaylar ve partiler" bölümü yer almaktadır. Bu bölümde "İl, parti, aday, oy oranı, aldığı oy" verileri üzerinden şehir şehir oy durumları görülmektedir.
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Sozcu.com.tr Yerel Seçim Sonuçları ekranında, adayların oy oranları ve hangi ilçeden kaç oy aldığı anlık olarak duyurulacak. 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasağının kalkması ve sandıkların açılmasıyla birlikte ilinizdeki ve ilçenizdeki yerel seçim sonuçları grafiğini canlı olarak takip edebilirsiniz.
Açılan sandıklarla birlikte Türkiye genelinde hangi partinin önde olduğunu anbean gösteren ekranda; büyükşehir, il ve ilçelerde AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti adaylarının anlık oy oranları görüntülenebiliyor. Belediye seçimlerinde açılan sandık sayısının yanı sıra partilerin oy oranlarını ve hangi adayın önde olduğunu inceleyebilir, ayrıca adayların biyografilerine ulaşabilirsiniz.
31 Mart yerel seçimlerinde oy verme süreci saat 17:00’da sandıkların kapanmasıyla tamamlanacak. Oy sayımı için sandıkların açılması ve YSK’nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte sonuçlar ilan edilmeye başlanacak. Açılan sandıklardan çıkan oylar sozcu.com.tr üzerinden anlık olarak yayınlanacak.
Yüksek Seçim Kurulu’nun gerçekleştirdiği kura ile 31 Mart yerel seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki sıralaması belli oldu. Buna göre, AKP 1, MHP 31, CHP 18, DEM 9, İYİ Parti 2. sırada yer alacak.