B.Şehir | İl | İlçe | Belde |
---|---|---|---|
12 | 12 | 356 | 169 |
B.Şehir | İl | İlçe | Belde |
---|---|---|---|
12 | 12 | 356 | 169 |
İL | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | |
---|---|---|---|---|
ADANA | Fatih Mehmet Kocaispir | %37,43 | 442.486 | |
ADIYAMAN | Ziya Polat | %27,43 | 28.285 | |
AFYONKARAHİSAR | Hüseyin Ceylan Uluçay | %31,82 | 42.703 | |
AĞRI | Mehmet Salih Aydın | %33,70 | 16.747 | |
AMASYA | Mehmet Uyanık | %28,96 | 18.405 | |
ANKARA | Turgut Altınok | %31,68 | 1.048.076 | |
ANTALYA | Hakan Tütüncü | %40,03 | 580.891 | |
ARTVİN | Mehmet Kocatepe | %43,74 | 6.262 | |
AYDIN | Mustafa Savaş | %36,72 | 250.019 | |
BALIKESİR | Yücel Yılmaz | %40,54 | 323.123 | |
BİLECİK | Mustafa Yaman | %34,54 | 12.328 | |
BİNGÖL | Erdal Arıkan | %33,69 | 15.593 | |
BİTLİS | Nesrullah Tanğlay | %38,23 | 8.900 | |
BOLU | Muhammed Emin Demirkol | %28,84 | 29.371 | |
BURDUR | Mehmet Şimşek | %42,90 | 21.324 | |
BURSA | Alinur Aktaş | %38,35 | 693.031 | |
ÇANAKKALE | Jülide İskenderoğlu | %18,27 | 14.291 | |
ÇANKIRI | Hüseyin Filiz | %31,22 | 13.445 | |
ÇORUM | Halil İbrahim Aşgın | %40,55 | 54.805 | |
DENİZLİ | Osman Zolan | %38,88 | 247.347 | |
DİYARBAKIR | Mehmet Halis Bilden | %16,83 | 121.571 | |
EDİRNE | Belgin İba | %42,49 | 42.119 | |
ELAZIĞ | Şahin Şerifoğulları | %38,19 | 65.682 | |
ERZİNCAN | - | %0,00 | 0 | |
ERZURUM | Mehmet Sekmen | %50,42 | 174.759 | |
ESKİŞEHİR | İdris Nebi Hatipoğlu | %37,85 | 204.504 | |
GAZİANTEP | Fatma Şahin | %38,83 | 358.590 | |
GİRESUN | Aytekin Şenlikoğlu | %37,62 | 24.615 | |
GÜMÜŞHANE | Ercan Çimen | %38,20 | 6.141 | |
HAKKARİ | İsmet Ölmez | %46,58 | 13.833 | |
HATAY | Mehmet Öntürk | %44,48 | 346.060 | |
ISPARTA | Şükrü Başdeğirmen | %41,95 | 54.433 | |
MERSİN | - | %0,00 | 0 | |
İSTANBUL | Murat Kurum | %39,59 | 3.431.588 | |
İZMİR | Hamza Dağ | %37,06 | 977.895 | |
KARS | - | %0,00 | 0 | |
KASTAMONU | Tahsin Babaş | %36,15 | 23.390 | |
KAYSERİ | Memduh Büyükkılıç | %38,61 | 296.495 | |
KIRKLARELİ | - | %0,00 | 0 | |
KIRŞEHİR | Osman Arslan | %37,42 | 26.462 | |
KOCAELİ | Tahir Büyükakın | %45,83 | 514.672 | |
KONYA | Uğur İbrahim Altay | %49,44 | 586.529 | |
KÜTAHYA | Kamil Saraçoğlu | %27,71 | 37.992 | |
MALATYA | Sami Er | %48,97 | 190.165 | |
MANİSA | - | %0,00 | 0 | |
KAHRAMANMARAŞ | Fırat Görgel | %42,41 | 247.880 | |
MARDİN | Abdullah Erin | %27,78 | 105.528 | |
MUĞLA | Aydın Ağan Ayaydın | %32,69 | 207.744 | |
MUŞ | Feyat Asya | %25,27 | 11.399 | |
NEVŞEHİR | Mehmet Savran | %34,50 | 22.061 | |
NİĞDE | Emrah Özdemir | %36,23 | 28.793 | |
ORDU | Mehmet Hilmi Güler | %40,07 | 182.733 | |
RİZE | Rahmi Metin | %54,70 | 29.839 | |
SAKARYA | Yusuf Alemdar | %47,19 | 285.255 | |
SAMSUN | Halit Doğan | %42,17 | 330.636 | |
SİİRT | Ekrem Olğaç | %37,14 | 27.844 | |
SİNOP | Yakup Üçüncüoğlu | %39,41 | 11.877 | |
SİVAS | Hilmi Bilgin | %29,18 | 52.669 | |
TEKİRDAĞ | Cüneyt Yüksel | %35,59 | 232.671 | |
TOKAT | Eyüp Eroğlu | %30,18 | 25.732 | |
TRABZON | Ahmet Metin Genç | %51,48 | 234.839 | |
TUNCELİ | Erkan Eroğlu | %13,34 | 2.242 | |
ŞANLIURFA | Zeynel Abidin Beyazgül | %33,64 | 300.830 | |
UŞAK | Mehmet Çakın | %24,31 | 32.555 | |
VAN | Abdulahat Arvas | %27,15 | 120.147 | |
YOZGAT | Celal Köse | %26,81 | 12.651 | |
ZONGULDAK | Ömer Selim Alan | %37,60 | 20.869 | |
AKSARAY | Evren Dinçer | %36,85 | 42.769 | |
BAYBURT | Mete Memiş | %39,08 | 7.344 | |
KARAMAN | Mevlüt Akgün | %24,05 | 22.023 | |
KIRIKKALE | Mehmet Saygılı | %23,17 | 23.062 | |
BATMAN | Adil Sebati Ceylan | %12,42 | 23.511 | |
ŞIRNAK | Mehmet Yarka | %47,58 | 18.033 | |
BARTIN | - | %0,00 | 0 | |
ARDAHAN | Yunus Baydar | %43,51 | 4.875 | |
IĞDIR | Ülkü Öcal | %42,23 | 20.975 | |
YALOVA | Mustafa Tutuk | %40,35 | 23.589 | |
KARABÜK | Özkan Çetinkaya | %33,71 | 20.572 | |
KİLİS | Reşit Polat | %27,28 | 15.250 | |
OSMANİYE | - | %0,00 | 0 | |
DÜZCE | Faruk Özlü | %40,22 | 41.233 |
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte yerel seçimlere veriler sozcu.com.tr'de olacak!
Seçim sonuçları SÖZCÜ'de
SÖZCÜ'nün yerel seçim sayfasının en üstünde:
Sayfanın üst kısmında "büyükşehirlere" dair veriler de yer almaktadır. Açılan sandık üzerinden handi adayın ne kadar oy aldığı görülmektedir.
Seçim ana sayfasının orta kısmında "Partilere göre kazanılan belediye sayısı" bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde parti, oy/oran, büyükşehir, il, ilçe, belde üzerinden veriler yer almaktadır. Seçime katılan tüm partilerin oy ve oran üzerinden kaç belediye kazandığı görülmektedir.
Seçim ana sayfasının alt kısmında "İllere göre kazanan adaylar ve partiler" bölümü yer almaktadır. Bu bölümde "İl, parti, aday, oy oranı, aldığı oy" verileri üzerinden şehir şehir oy durumları görülmektedir.
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Sozcu.com.tr Yerel Seçim Sonuçları ekranında, adayların oy oranları ve hangi ilçeden kaç oy aldığı anlık olarak duyurulacak. 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasağının kalkması ve sandıkların açılmasıyla birlikte ilinizdeki ve ilçenizdeki yerel seçim sonuçları grafiğini canlı olarak takip edebilirsiniz.
Açılan sandıklarla birlikte Türkiye genelinde hangi partinin önde olduğunu anbean gösteren ekranda; büyükşehir, il ve ilçelerde AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti adaylarının anlık oy oranları görüntülenebiliyor. Belediye seçimlerinde açılan sandık sayısının yanı sıra partilerin oy oranlarını ve hangi adayın önde olduğunu inceleyebilir, ayrıca adayların biyografilerine ulaşabilirsiniz.
31 Mart yerel seçimlerinde oy verme süreci saat 17:00’da sandıkların kapanmasıyla tamamlanacak. Oy sayımı için sandıkların açılması ve YSK’nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte sonuçlar ilan edilmeye başlanacak. Açılan sandıklardan çıkan oylar sozcu.com.tr üzerinden anlık olarak yayınlanacak.
Yüksek Seçim Kurulu’nun gerçekleştirdiği kura ile 31 Mart yerel seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki sıralaması belli oldu. Buna göre, AKP 1, MHP 31, CHP 18, DEM 9, İYİ Parti 2. sırada yer alacak.