B.Şehir | İl | İlçe | Belde |
---|---|---|---|
0 | 1 | 24 | 7 |
B.Şehir | İl | İlçe | Belde |
---|---|---|---|
0 | 1 | 24 | 7 |
İL | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | |
---|---|---|---|---|
ADANA | Ayyüce Türkeş Taş | %4,26 | 50.373 | |
ADIYAMAN | İz Yücedağ | %0,81 | 835 | |
AFYONKARAHİSAR | Alper Yağcı | %1,56 | 2.090 | |
AĞRI | Metin Aydemir | %1,03 | 513 | |
AMASYA | Erhan Çiger | %0,68 | 435 | |
ANKARA | Cengiz Topel Yıldırım | %0,91 | 30.041 | |
ANTALYA | Nesrin Ünal | %2,68 | 38.876 | |
ARTVİN | Demirhan Elçin | %6,02 | 862 | |
AYDIN | Özer Kayalı | %4,27 | 29.089 | |
BALIKESİR | Turhan Çömez | %3,05 | 24.302 | |
BİLECİK | Göksel Aydın | %2,86 | 1.020 | |
BİNGÖL | Erkan Tümen | %0,36 | 166 | |
BİTLİS | Neslihan Çeliktenyıldız | %1,44 | 336 | |
BOLU | Mansur Şen | %0,89 | 904 | |
BURDUR | Namık Kemal Özkan | %3,36 | 1.671 | |
BURSA | Yüksel Selçuk Türkoğlu | %2,27 | 40.953 | |
ÇANAKKALE | Alaaddin Burak Kunt | %36,89 | 28.861 | |
ÇANKIRI | Mehmet Ali Karamemiş | %1,93 | 832 | |
ÇORUM | Ahmet Ertekin | %1,72 | 2.325 | |
DENİZLİ | Yasin Öztürk | %4,63 | 29.435 | |
DİYARBAKIR | Ahmet Çakır | %0,43 | 3.091 | |
EDİRNE | Hamdi Sedefçi | %5,44 | 5.391 | |
ELAZIĞ | Burak Özgül | %0,58 | 1.004 | |
ERZİNCAN | Veda Bingöl | %1,61 | 1.202 | |
ERZURUM | Fatma Canan Uçar | %22,18 | 76.893 | |
ESKİŞEHİR | Melih Aydın | %3,59 | 19.417 | |
GAZİANTEP | Yaşar Sağlam | %1,72 | 15.898 | |
GİRESUN | Harun Cici | %1,34 | 879 | |
GÜMÜŞHANE | Ali Ateş | %1,24 | 199 | |
HAKKARİ | Yaşar Yorulmaz | %0,42 | 124 | |
HATAY | Nüsret Cömert | %1,81 | 14.086 | |
ISPARTA | Ahmet Tural | %17,68 | 22.944 | |
MERSİN | Mahmut Bülent Özkan | %3,45 | 36.210 | |
İSTANBUL | Mehmet Satuk Buğra Kavuncu | %0,63 | 54.619 | |
İZMİR | Ümit Özlale | %3,64 | 96.115 | |
KARS | Metin Özad | %9,19 | 4.162 | |
KASTAMONU | Kadir Yalçın | %0,81 | 526 | |
KAYSERİ | Kazım Yücel | %14,39 | 110.481 | |
KIRKLARELİ | Ali Dermenci | %5,77 | 2.944 | |
KIRŞEHİR | Ufuk Cengiz | %2,82 | 1.994 | |
KOCAELİ | Gençay Yıldıztekin | %5,01 | 56.278 | |
KONYA | Abdullah Yıldırım | %2,95 | 34.972 | |
KÜTAHYA | Ahmet Tekdemir | %1,85 | 2.535 | |
MALATYA | Şeyhmus Göçmez | %0,51 | 1.986 | |
MANİSA | Gürhan Özcan | %4,91 | 43.557 | |
KAHRAMANMARAŞ | Mesut Dedeoğlu | %3,50 | 20.477 | |
MARDİN | Süleyman Akar | %0,61 | 2.307 | |
MUĞLA | Metin Ergun | %5,69 | 36.180 | |
MUŞ | Şerefettin Yatci | %4,61 | 2.082 | |
NEVŞEHİR | Rasim Arı | %52,03 | 33.268 | |
NİĞDE | Naim Osman Erem | %11,62 | 9.236 | |
ORDU | Enver Yılmaz | %36,53 | 166.595 | |
RİZE | Köksal Toptan | %6,45 | 3.516 | |
SAKARYA | Selçuk Kılıçaslan | %3,98 | 24.034 | |
SAMSUN | İmren Nilay Tüfekci | %14,12 | 110.692 | |
SİİRT | Osman Aydar | %0,67 | 504 | |
SİNOP | Serpil Ünlütürk | %4,89 | 1.474 | |
SİVAS | Merve Yıldız Yaray | %0,90 | 1.621 | |
TEKİRDAĞ | Mehmet İlker Atasever | %3,09 | 20.200 | |
TOKAT | Hakan Karagöllü | %1,29 | 1.101 | |
TRABZON | Muhammet Erkan | %4,23 | 19.307 | |
TUNCELİ | Eser Köse | %0,67 | 113 | |
ŞANLIURFA | Sinan Çelik | %0,51 | 4.579 | |
UŞAK | Muhammet Gür | %16,76 | 22.446 | |
VAN | Abdullah Akbaş | %0,63 | 2.808 | |
YOZGAT | Mustafa Görkem Taştan | %1,70 | 803 | |
ZONGULDAK | Kaya Adanır | %0,88 | 489 | |
AKSARAY | Mustafa Tuğrul Karacaer | %20,29 | 23.541 | |
BAYBURT | Yılmaz Kırıcı | %1,29 | 242 | |
KARAMAN | Nihal Tümene | %1,11 | 1.019 | |
KIRIKKALE | Yavuz Kuzucu | %1,23 | 1.221 | |
BATMAN | Abdullah Polat | %0,37 | 696 | |
ŞIRNAK | - | %0,00 | 0 | |
BARTIN | Atınç Günal | %2,71 | 1.183 | |
ARDAHAN | Oktay Dursun | %0,62 | 70 | |
IĞDIR | Gündüz Güneş | %4,48 | 2.225 | |
YALOVA | Halil İbrahim Tokay | %1,59 | 930 | |
KARABÜK | Abdullah Adatepe | %1,16 | 710 | |
KİLİS | Yasin Topaloğlu | %1,23 | 685 | |
OSMANİYE | Alpaslan Koca | %23,73 | 26.314 | |
DÜZCE | Mehmet Keleş | %6,13 | 6.286 |
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte yerel seçimlere veriler sozcu.com.tr'de olacak!
Seçim sonuçları SÖZCÜ'de
SÖZCÜ'nün yerel seçim sayfasının en üstünde:
Sayfanın üst kısmında "büyükşehirlere" dair veriler de yer almaktadır. Açılan sandık üzerinden handi adayın ne kadar oy aldığı görülmektedir.
Seçim ana sayfasının orta kısmında "Partilere göre kazanılan belediye sayısı" bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde parti, oy/oran, büyükşehir, il, ilçe, belde üzerinden veriler yer almaktadır. Seçime katılan tüm partilerin oy ve oran üzerinden kaç belediye kazandığı görülmektedir.
Seçim ana sayfasının alt kısmında "İllere göre kazanan adaylar ve partiler" bölümü yer almaktadır. Bu bölümde "İl, parti, aday, oy oranı, aldığı oy" verileri üzerinden şehir şehir oy durumları görülmektedir.
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Sozcu.com.tr Yerel Seçim Sonuçları ekranında, adayların oy oranları ve hangi ilçeden kaç oy aldığı anlık olarak duyurulacak. 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasağının kalkması ve sandıkların açılmasıyla birlikte ilinizdeki ve ilçenizdeki yerel seçim sonuçları grafiğini canlı olarak takip edebilirsiniz.
Açılan sandıklarla birlikte Türkiye genelinde hangi partinin önde olduğunu anbean gösteren ekranda; büyükşehir, il ve ilçelerde AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti adaylarının anlık oy oranları görüntülenebiliyor. Belediye seçimlerinde açılan sandık sayısının yanı sıra partilerin oy oranlarını ve hangi adayın önde olduğunu inceleyebilir, ayrıca adayların biyografilerine ulaşabilirsiniz.
31 Mart yerel seçimlerinde oy verme süreci saat 17:00’da sandıkların kapanmasıyla tamamlanacak. Oy sayımı için sandıkların açılması ve YSK’nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte sonuçlar ilan edilmeye başlanacak. Açılan sandıklardan çıkan oylar sozcu.com.tr üzerinden anlık olarak yayınlanacak.
Yüksek Seçim Kurulu’nun gerçekleştirdiği kura ile 31 Mart yerel seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki sıralaması belli oldu. Buna göre, AKP 1, MHP 31, CHP 18, DEM 9, İYİ Parti 2. sırada yer alacak.