B.Şehir | İl | İlçe | Belde |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
B.Şehir | İl | İlçe | Belde |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
İL | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | |
---|---|---|---|---|
ADANA | - | %0,00 | 0 | |
ADIYAMAN | Gülsüm Sarıoğlu | %0,02 | 22 | |
AFYONKARAHİSAR | Büşra Nur Arslantürk | %0,04 | 48 | |
AĞRI | - | %0,00 | 0 | |
AMASYA | Seyit Ali Atılgan | %0,02 | 12 | |
ANKARA | - | %0,00 | 0 | |
ANTALYA | - | %0,00 | 0 | |
ARTVİN | - | %0,00 | 0 | |
AYDIN | - | %0,00 | 0 | |
BALIKESİR | - | %0,00 | 0 | |
BİLECİK | - | %0,00 | 0 | |
BİNGÖL | İbrahim İniş | %0,11 | 50 | |
BİTLİS | Halil Maşa | %0,08 | 19 | |
BOLU | - | %0,00 | 0 | |
BURDUR | - | %0,00 | 0 | |
BURSA | - | %0,00 | 0 | |
ÇANAKKALE | Halil Ağırgöl | %0,03 | 22 | |
ÇANKIRI | Mehmet Oflaz | %0,05 | 21 | |
ÇORUM | Adnan Okur | %0,04 | 51 | |
DENİZLİ | - | %0,00 | 0 | |
DİYARBAKIR | Abdurrahman Kaya | %0,11 | 804 | |
EDİRNE | Ayla Şahbaz | %0,08 | 77 | |
ELAZIĞ | Özcan Bozkuş | %0,05 | 89 | |
ERZİNCAN | Muhammed Aydın | %0,07 | 50 | |
ERZURUM | Ali Kaan Evcümen | %0,10 | 350 | |
ESKİŞEHİR | - | %0,00 | 0 | |
GAZİANTEP | Deniz Korkmaz | %0,06 | 530 | |
GİRESUN | Nihat Güldemir | %0,06 | 40 | |
GÜMÜŞHANE | Duran Koç | %0,01 | 2 | |
HAKKARİ | Ali Rıza Şahbaz | %0,09 | 26 | |
HATAY | - | %0,00 | 0 | |
ISPARTA | Hamza Pehlivan | %0,04 | 49 | |
MERSİN | - | %0,00 | 0 | |
İSTANBUL | - | %0,00 | 0 | |
İZMİR | Özler Çakır | %0,07 | 1.901 | |
KARS | Kemal Gençer | %0,04 | 20 | |
KASTAMONU | Selim Yücel | %0,06 | 42 | |
KAYSERİ | Nuh Yavuz | %0,06 | 489 | |
KIRKLARELİ | Sacit Erkan | %0,10 | 50 | |
KIRŞEHİR | - | %0,00 | 0 | |
KOCAELİ | Tunya Kızıltaş | %0,05 | 529 | |
KONYA | Nurgül Kuşçu | %0,06 | 754 | |
KÜTAHYA | Sürmeli Selçuk Söğüt | %0,04 | 57 | |
MALATYA | Semih Keklik | %0,04 | 142 | |
MANİSA | - | %0,00 | 0 | |
KAHRAMANMARAŞ | Dilaver Oruncak | %0,07 | 409 | |
MARDİN | Mehrali Yücedağ | %0,08 | 300 | |
MUĞLA | - | %0,00 | 0 | |
MUŞ | Hatice Kara | %0,11 | 51 | |
NEVŞEHİR | Bayram Karkın | %0,02 | 11 | |
NİĞDE | Batuhan Kuşçu | %0,03 | 24 | |
ORDU | Necati Kalender | %0,07 | 341 | |
RİZE | Deniz Sarıkaya | %0,03 | 18 | |
SAKARYA | Ramazan Kap | %0,06 | 366 | |
SAMSUN | Reycan Cantaş Çakır | %0,07 | 528 | |
SİİRT | - | %0,00 | 0 | |
SİNOP | - | %0,00 | 0 | |
SİVAS | Hüseyin Özlem | %0,03 | 56 | |
TEKİRDAĞ | - | %0,00 | 0 | |
TOKAT | Burcu Adeka Kalkan | %0,05 | 41 | |
TRABZON | Hacer Efe | %0,06 | 281 | |
TUNCELİ | - | %0,00 | 0 | |
ŞANLIURFA | Mehmet Kuşcu | %0,05 | 444 | |
UŞAK | Nurhayat Özel | %0,03 | 37 | |
VAN | Sait Kıran | %0,11 | 486 | |
YOZGAT | Erol Kıyak | %0,03 | 14 | |
ZONGULDAK | - | %0,00 | 0 | |
AKSARAY | Feti Beyazelma | %0,05 | 58 | |
BAYBURT | Yüksel Bedir | %0,02 | 3 | |
KARAMAN | Ahmet Okur | %0,05 | 44 | |
KIRIKKALE | Gülay Erdem | %0,04 | 41 | |
BATMAN | Bayram Koca | %0,06 | 115 | |
ŞIRNAK | - | %0,00 | 0 | |
BARTIN | Gürsel Gerin | %0,15 | 67 | |
ARDAHAN | - | %0,00 | 0 | |
IĞDIR | - | %0,00 | 0 | |
YALOVA | - | %0,00 | 0 | |
KARABÜK | Cemalettin Erdemci | %0,07 | 41 | |
KİLİS | Hasan Bayesen | %0,06 | 31 | |
OSMANİYE | Mehmet Ali Aygün | %0,11 | 120 | |
DÜZCE | Özge Kasap | %0,06 | 58 |
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte yerel seçimlere veriler sozcu.com.tr'de olacak!
Seçim sonuçları SÖZCÜ'de
SÖZCÜ'nün yerel seçim sayfasının en üstünde:
Sayfanın üst kısmında "büyükşehirlere" dair veriler de yer almaktadır. Açılan sandık üzerinden handi adayın ne kadar oy aldığı görülmektedir.
Seçim ana sayfasının orta kısmında "Partilere göre kazanılan belediye sayısı" bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde parti, oy/oran, büyükşehir, il, ilçe, belde üzerinden veriler yer almaktadır. Seçime katılan tüm partilerin oy ve oran üzerinden kaç belediye kazandığı görülmektedir.
Seçim ana sayfasının alt kısmında "İllere göre kazanan adaylar ve partiler" bölümü yer almaktadır. Bu bölümde "İl, parti, aday, oy oranı, aldığı oy" verileri üzerinden şehir şehir oy durumları görülmektedir.
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Sozcu.com.tr Yerel Seçim Sonuçları ekranında, adayların oy oranları ve hangi ilçeden kaç oy aldığı anlık olarak duyurulacak. 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasağının kalkması ve sandıkların açılmasıyla birlikte ilinizdeki ve ilçenizdeki yerel seçim sonuçları grafiğini canlı olarak takip edebilirsiniz.
Açılan sandıklarla birlikte Türkiye genelinde hangi partinin önde olduğunu anbean gösteren ekranda; büyükşehir, il ve ilçelerde AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti adaylarının anlık oy oranları görüntülenebiliyor. Belediye seçimlerinde açılan sandık sayısının yanı sıra partilerin oy oranlarını ve hangi adayın önde olduğunu inceleyebilir, ayrıca adayların biyografilerine ulaşabilirsiniz.
31 Mart yerel seçimlerinde oy verme süreci saat 17:00’da sandıkların kapanmasıyla tamamlanacak. Oy sayımı için sandıkların açılması ve YSK’nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte sonuçlar ilan edilmeye başlanacak. Açılan sandıklardan çıkan oylar sozcu.com.tr üzerinden anlık olarak yayınlanacak.
Yüksek Seçim Kurulu’nun gerçekleştirdiği kura ile 31 Mart yerel seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki sıralaması belli oldu. Buna göre, AKP 1, MHP 31, CHP 18, DEM 9, İYİ Parti 2. sırada yer alacak.