B.Şehir | İl | İlçe | Belde |
---|---|---|---|
1 | 1 | 39 | 24 |
B.Şehir | İl | İlçe | Belde |
---|---|---|---|
1 | 1 | 39 | 24 |
İL | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | |
---|---|---|---|---|
ADANA | Selahattin Baysal | %1,87 | 22.090 | |
ADIYAMAN | Nazif Atalay | %13,74 | 14.173 | |
AFYONKARAHİSAR | Şükrü Sarıdere | %2,12 | 2.844 | |
AĞRI | Mehmetşafi Erim | %4,71 | 2.341 | |
AMASYA | Semra Sökme | %2,29 | 1.455 | |
ANKARA | Suat Kılıç | %3,13 | 103.682 | |
ANTALYA | Ümit Özkurt | %1,18 | 17.123 | |
ARTVİN | Cihan Demirci | %1,88 | 269 | |
AYDIN | Serdal Bulut | %1,01 | 6.858 | |
BALIKESİR | Tanju Akçe | %2,09 | 16.666 | |
BİLECİK | Cafer Arslanboğa | %7,21 | 2.575 | |
BİNGÖL | Mehmet Ziya Buyankara | %21,22 | 9.823 | |
BİTLİS | Celalettin Mermer | %7,67 | 1.786 | |
BOLU | Faruk Bayrakdar | %2,17 | 2.206 | |
BURDUR | Ufuk Kazancı | %1,65 | 822 | |
BURSA | Sedat Yalçın | %4,94 | 89.194 | |
ÇANAKKALE | Cahit Bolelli | %0,36 | 283 | |
ÇANKIRI | Selman Müjdeci | %1,90 | 819 | |
ÇORUM | Yaşar Anaç | %14,46 | 19.548 | |
DENİZLİ | Nazif Manav | %2,84 | 18.091 | |
DİYARBAKIR | Hikmet Kaplan | %3,69 | 26.637 | |
EDİRNE | Ali Yalçındağ | %0,34 | 337 | |
ELAZIĞ | Faruk Septioğlu | %21,14 | 36.364 | |
ERZİNCAN | Şafak Soy | %1,96 | 1.464 | |
ERZURUM | - | %0,00 | 0 | |
ESKİŞEHİR | Kadir Çalışıcı | %1,95 | 10.529 | |
GAZİANTEP | Şükrü Yılmaz | %17,23 | 159.158 | |
GİRESUN | Mesut Aydın | %2,66 | 1.741 | |
GÜMÜŞHANE | Yusuf Çimen | %1,67 | 268 | |
HAKKARİ | Osman Azizoğlu | %0,75 | 222 | |
HATAY | Nuri Parlak | %2,62 | 20.375 | |
ISPARTA | Mustafa Aydemir | %2,32 | 3.010 | |
MERSİN | İzzeddin Alkan | %1,17 | 12.307 | |
İSTANBUL | Mehmet Altınöz | %2,61 | 226.450 | |
İZMİR | Cemal Arıkan | %0,93 | 24.428 | |
KARS | Uğur Şen | %3,57 | 1.617 | |
KASTAMONU | Metin Topaloğlu | %3,08 | 1.991 | |
KAYSERİ | Abdullah Özkırış | %19,74 | 151.584 | |
KIRKLARELİ | Zekai Narin | %0,48 | 247 | |
KIRŞEHİR | Ali Kaan Kılıçoğlu | %2,50 | 1.765 | |
KOCAELİ | Doğan Aydal | %7,60 | 85.337 | |
KONYA | Mehmet Köseoğlu | %23,48 | 278.564 | |
KÜTAHYA | Osman Gezgin | %8,08 | 11.073 | |
MALATYA | Bilal Yıldırım | %9,38 | 36.432 | |
MANİSA | Hatice Nur Germir | %3,53 | 31.250 | |
KAHRAMANMARAŞ | Muhammed Aydoğar | %33,42 | 195.340 | |
MARDİN | İbrahim Atmaca | %4,48 | 17.016 | |
MUĞLA | Mehmet Melih Tatlıcı | %1,13 | 7.210 | |
MUŞ | Aziz Süne | %12,85 | 5.798 | |
NEVŞEHİR | Nail Çelik | %1,68 | 1.072 | |
NİĞDE | İdris Turgut | %4,13 | 3.282 | |
ORDU | Adem Ağca | %3,80 | 17.350 | |
RİZE | Cemil Çolak | %17,75 | 9.684 | |
SAKARYA | Selçuk Geyveli | %12,74 | 77.040 | |
SAMSUN | Adem Güney | %12,53 | 98.280 | |
SİİRT | Umut Bardak | %2,47 | 1.854 | |
SİNOP | Mete Çağdaş | %2,07 | 624 | |
SİVAS | Fatih Kalkan | %3,10 | 5.586 | |
TEKİRDAĞ | Filtekin Şen | %3,38 | 22.116 | |
TOKAT | Muhammed Baki Güzey | %1,86 | 1.583 | |
TRABZON | Lokman Öztürk | %9,14 | 41.674 | |
TUNCELİ | Erdal Saylan | %0,64 | 107 | |
ŞANLIURFA | Mehmet Kasım Gülpınar | %38,87 | 347.600 | |
UŞAK | Erol Korkmaz | %1,67 | 2.232 | |
VAN | Abdullah Sadıksoy | %5,37 | 23.779 | |
YOZGAT | Kazım Arslan | %36,33 | 17.141 | |
ZONGULDAK | Kenan Zeren | %2,78 | 1.542 | |
AKSARAY | Salim İçli | %2,42 | 2.809 | |
BAYBURT | Mustafa Güncan | %8,00 | 1.504 | |
KARAMAN | Durdu Elif Çeliktaş | %3,85 | 3.530 | |
KIRIKKALE | Muhammet Ali Tekinay | %3,74 | 3.720 | |
BATMAN | Tahir Zaman | %1,50 | 2.843 | |
ŞIRNAK | Sabri Tatar | %3,32 | 1.257 | |
BARTIN | Faruk Tutkun | %4,62 | 2.017 | |
ARDAHAN | Erhan Çoban | %1,12 | 126 | |
IĞDIR | Hüseyin Erdoğan | %1,24 | 617 | |
YALOVA | Ayhan Polat | %2,52 | 1.472 | |
KARABÜK | İsmail Özer | %22,81 | 13.919 | |
KİLİS | Ahmet Çetin | %2,25 | 1.259 | |
OSMANİYE | - | %0,00 | 0 | |
DÜZCE | Davut Güloğlu | %29,77 | 30.524 |
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte yerel seçimlere veriler sozcu.com.tr'de olacak!
Seçim sonuçları SÖZCÜ'de
SÖZCÜ'nün yerel seçim sayfasının en üstünde:
Sayfanın üst kısmında "büyükşehirlere" dair veriler de yer almaktadır. Açılan sandık üzerinden handi adayın ne kadar oy aldığı görülmektedir.
Seçim ana sayfasının orta kısmında "Partilere göre kazanılan belediye sayısı" bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde parti, oy/oran, büyükşehir, il, ilçe, belde üzerinden veriler yer almaktadır. Seçime katılan tüm partilerin oy ve oran üzerinden kaç belediye kazandığı görülmektedir.
Seçim ana sayfasının alt kısmında "İllere göre kazanan adaylar ve partiler" bölümü yer almaktadır. Bu bölümde "İl, parti, aday, oy oranı, aldığı oy" verileri üzerinden şehir şehir oy durumları görülmektedir.
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Sozcu.com.tr Yerel Seçim Sonuçları ekranında, adayların oy oranları ve hangi ilçeden kaç oy aldığı anlık olarak duyurulacak. 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasağının kalkması ve sandıkların açılmasıyla birlikte ilinizdeki ve ilçenizdeki yerel seçim sonuçları grafiğini canlı olarak takip edebilirsiniz.
Açılan sandıklarla birlikte Türkiye genelinde hangi partinin önde olduğunu anbean gösteren ekranda; büyükşehir, il ve ilçelerde AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti adaylarının anlık oy oranları görüntülenebiliyor. Belediye seçimlerinde açılan sandık sayısının yanı sıra partilerin oy oranlarını ve hangi adayın önde olduğunu inceleyebilir, ayrıca adayların biyografilerine ulaşabilirsiniz.
31 Mart yerel seçimlerinde oy verme süreci saat 17:00’da sandıkların kapanmasıyla tamamlanacak. Oy sayımı için sandıkların açılması ve YSK’nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte sonuçlar ilan edilmeye başlanacak. Açılan sandıklardan çıkan oylar sozcu.com.tr üzerinden anlık olarak yayınlanacak.
Yüksek Seçim Kurulu’nun gerçekleştirdiği kura ile 31 Mart yerel seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki sıralaması belli oldu. Buna göre, AKP 1, MHP 31, CHP 18, DEM 9, İYİ Parti 2. sırada yer alacak.