İLÇE | 1. ADAY | 2. ADAY | 3. ADAY | 4. ADAY |
---|---|---|---|---|
Altınova |
Kılıçdaroğlu
%75,79 | 151.933
|
Erdoğan
%22,68 | 45.462
|
Oğan
%1,26 | 2.520
|
İnce
%0,28 | 559
|
Çiftlikköy |
Kılıçdaroğlu
%64,92 | 218.385
|
Erdoğan
%29,16 | 98.079
|
Oğan
%5,52 | 18.561
|
İnce
%0,41 | 1.374
|
Merkez |
Kılıçdaroğlu
%69,25 | 78.488
|
Erdoğan
%25,24 | 28.605
|
Oğan
%5,20 | 5.892
|
İnce
%0,32 | 358
|
Termal |
Kılıçdaroğlu
%49,67 | 190.482
|
Erdoğan
%42,71 | 163.790
|
Oğan
%7,07 | 27.115
|
İnce
%0,54 | 2.073
|
PARTİ | TOPLAM OY | YURT İÇİ | YURT DIŞI |
---|---|---|---|
AKP | 58.467 %33,86 2 |
59.092 %33,90 | -625 %-0,52 |
CHP | 49.891 %28,89 1 |
50.402 %28,92 | -511 %-0,42 |
MHP | 19.620 %11,36 0 |
19.833 %11,38 | -213 %-0,18 |
İYİ | 16.781 %9,72 0 |
16.960 %9,73 | -179 %-0,15 |
YSP | 9.789 %5,67 0 |
9.807 %5,63 | -18 %-0,01 |
MEMLEKET | 4.914 %2,85 0 |
0 %0,00 | 4.914 %4,07 |
ZAFER | 4.030 %2,33 0 |
4.053 %2,33 | -23 %-0,02 |
YRP | 3.684 %2,13 0 |
3.724 %2,14 | -40 %-0,03 |
TİP | 1.774 %1,03 0 |
1.778 %1,02 | -4 %0,00 |
BBP | 1.123 %0,65 0 |
1.134 %0,65 | -11 %-0,01 |
AP | 508 %0,29 0 |
511 %0,29 | -3 %0,00 |
GP | 418 %0,24 0 |
0 %0,00 | 418 %0,35 |
ANAP | 364 %0,21 0 |
0 %0,00 | 364 %0,30 |
MP | 255 %0,15 0 |
0 %0,00 | 255 %0,21 |
SOL | 191 %0,11 0 |
193 %0,11 | -2 %0,00 |
AB PARTİ | 157 %0,09 0 |
0 %0,00 | 157 %0,13 |
VP | 140 %0,08 0 |
0 %0,00 | 140 %0,12 |
GBP | 132 %0,08 0 |
0 %0,00 | 132 %0,11 |
TKP | 120 %0,07 0 |
121 %0,07 | -1 %0,00 |
HAK-PAR | 99 %0,06 0 |
0 %0,00 | 99 %0,08 |
HKP | 89 %0,05 0 |
0 %0,00 | 89 %0,07 |
MİLLİ YOL | 65 %0,04 0 |
0 %0,00 | 65 %0,05 |
TKH | 34 %0,02 0 |
34 %0,02 | 0 %0,00 |
YP | 26 %0,02 0 |
0 %0,00 | 26 %0,02 |
İLÇELER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altınova |
AKP
%42,01
7.972 oy
|
CHP
%26,98
5.130 oy
|
MHP
%9,65
1.832 oy
|
İYİ
%7,41
1.409 oy
|
YSP
%6,17
1.182 oy
|
Armutlu |
AKP
%39,53
2.847 oy
|
CHP
%20,89
1.502 oy
|
MHP
%15,52
1.118 oy
|
İYİ
%12,02
864 oy
|
YSP
%5,52
402 oy
|
Çınarcık |
CHP
%32,53
7.313 oy
|
AKP
%28,20
6.350 oy
|
MHP
%14,92
3.359 oy
|
İYİ
%13,91
3.126 oy
|
YSP
%5,60
1.275 oy
|
Çiftlikköy |
AKP
%34,55
10.289 oy
|
CHP
%30,84
9.197 oy
|
MHP
%11,45
3.411 oy
|
İYİ
%10,46
3.119 oy
|
YSP
%4,96
1.489 oy
|
Merkez |
AKP
%35,16
29.393 oy
|
CHP
%31,06
25.983 oy
|
MHP
%10,99
9.185 oy
|
İYİ
%9,44
7.900 oy
|
YSP
%6,41
5.404 oy
|
Termal |
AKP
%42,71
1.616 oy
|
CHP
%20,31
766 oy
|
MHP
%18,90
715 oy
|
İYİ
%9,62
363 oy
|
YRP
%3,27
123 oy
|