İLÇE | 1. ADAY | 2. ADAY | 3. ADAY | 4. ADAY |
---|
PARTİ | TOPLAM OY | YURT İÇİ | YURT DIŞI |
---|---|---|---|
AKP | 107.164 %32,75 2 |
108.870 %32,80 | -1.706 %19,72 |
MHP | 94.842 %28,99 1 |
96.412 %29,05 | -1.570 %18,15 |
CHP | 56.292 %17,20 1 |
56.793 %17,11 | -501 %5,79 |
İYİ | 42.311 %12,93 0 |
42.702 %12,87 | -391 %4,52 |
YSP | 6.624 %2,02 0 |
6.646 %2,00 | -22 %0,25 |
YRP | 6.528 %2,00 0 |
6.639 %2,00 | -111 %1,28 |
ZAFER | 5.731 %1,75 0 |
5.734 %1,73 | -3 %0,03 |
MEMLEKET | 2.047 %0,63 0 |
0 %0,00 | 2.047 %-23,66 |
BBP | 1.943 %0,59 0 |
1.973 %0,59 | -30 %0,35 |
TİP | 939 %0,29 0 |
945 %0,28 | -6 %0,07 |
GP | 641 %0,20 0 |
0 %0,00 | 641 %-7,41 |
VP | 389 %0,12 0 |
0 %0,00 | 389 %-4,50 |
AB PARTİ | 368 %0,11 0 |
0 %0,00 | 368 %-4,25 |
HKP | 368 %0,11 0 |
0 %0,00 | 368 %-4,25 |
MP | 265 %0,08 0 |
0 %0,00 | 265 %-3,06 |
TKP | 237 %0,07 0 |
242 %0,07 | -5 %0,06 |
HAK-PAR | 191 %0,06 0 |
0 %0,00 | 191 %-2,21 |
SOL | 156 %0,05 0 |
160 %0,05 | -4 %0,05 |
TKH | 83 %0,03 0 |
85 %0,03 | -2 %0,02 |
YP | 55 %0,02 0 |
0 %0,00 | 55 %-0,64 |
Y. Dindar | 0 %0,00 0 |
385 %0,12 | -385 %4,45 |
İLÇELER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bahçe |
AKP
%39,72
5.529 oy
|
MHP
%28,25
3.932 oy
|
CHP
%11,38
1.587 oy
|
İYİ
%9,20
1.283 oy
|
YRP
%8,96
1.247 oy
|
Düziçi |
MHP
%37,32
18.588 oy
|
AKP
%27,16
13.529 oy
|
CHP
%21,99
11.100 oy
|
İYİ
%9,22
4.655 oy
|
YRP
%1,71
852 oy
|
Hasanbeyli |
AKP
%33,66
1.108 oy
|
MHP
%31,81
1.047 oy
|
CHP
%16,61
548 oy
|
İYİ
%12,52
414 oy
|
YRP
%2,03
67 oy
|
Kadirli |
AKP
%35,82
28.699 oy
|
MHP
%23,46
18.798 oy
|
İYİ
%20,60
16.534 oy
|
CHP
%15,85
12.717 oy
|
ZAFER
%1,90
1.537 oy
|
Merkez |
AKP
%33,96
52.908 oy
|
MHP
%29,73
46.326 oy
|
CHP
%17,02
26.734 oy
|
İYİ
%10,29
16.162 oy
|
YSP
%3,68
5.813 oy
|
Sumbas |
MHP
%31,25
2.735 oy
|
AKP
%31,03
2.717 oy
|
İYİ
%18,46
1.622 oy
|
CHP
%16,46
1.446 oy
|
ZAFER
%1,42
125 oy
|