İLÇE | 1. ADAY | 2. ADAY | 3. ADAY | 4. ADAY |
---|
PARTİ | TOPLAM OY | YURT İÇİ | YURT DIŞI |
---|---|---|---|
AKP | 32.719 %39,39 1 |
33.192 %39,48 | -473 %-10,09 |
MHP | 22.604 %27,21 1 |
22.931 %27,28 | -327 %-6,98 |
CHP | 16.758 %20,17 0 |
16.869 %20,06 | -111 %-2,37 |
İYİ | 4.861 %5,85 0 |
4.892 %5,82 | -31 %-0,66 |
YRP | 1.968 %2,37 0 |
1.997 %2,38 | -29 %-0,62 |
ZAFER | 1.598 %1,92 0 |
1.604 %1,91 | -6 %-0,13 |
YSP | 724 %0,87 0 |
724 %0,86 | 0 %0,00 |
MEMLEKET | 582 %0,70 0 |
0 %0,00 | 582 %12,42 |
BBP | 364 %0,44 0 |
368 %0,44 | -4 %-0,09 |
AP | 138 %0,17 0 |
139 %0,17 | -1 %-0,02 |
GP | 133 %0,16 0 |
0 %0,00 | 133 %2,84 |
ANAP | 123 %0,15 0 |
0 %0,00 | 123 %2,62 |
AB PARTİ | 94 %0,11 0 |
0 %0,00 | 94 %2,01 |
MP | 78 %0,09 0 |
0 %0,00 | 78 %1,66 |
TKP | 71 %0,09 0 |
86 %0,10 | -15 %-0,32 |
GBP | 56 %0,07 0 |
0 %0,00 | 56 %1,20 |
HAK-PAR | 46 %0,06 0 |
0 %0,00 | 46 %0,98 |
HKP | 45 %0,05 0 |
0 %0,00 | 45 %0,96 |
VP | 41 %0,05 0 |
0 %0,00 | 41 %0,87 |
SOL | 28 %0,03 0 |
34 %0,04 | -6 %-0,13 |
YP | 21 %0,03 0 |
0 %0,00 | 21 %0,45 |
TKH | 15 %0,02 0 |
18 %0,02 | -3 %-0,06 |
İLÇELER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elbeyli |
AKP
%39,93
1.638 oy
|
MHP
%24,39
1.000 oy
|
CHP
%20,04
825 oy
|
İYİ
%6,50
268 oy
|
ZAFER
%4,25
176 oy
|
Merkez |
AKP
%40,00
27.021 oy
|
MHP
%26,57
17.946 oy
|
CHP
%21,45
14.604 oy
|
İYİ
%5,83
3.967 oy
|
YRP
%2,42
1.636 oy
|
Musabeyli |
MHP
%39,49
2.806 oy
|
AKP
%37,63
2.674 oy
|
CHP
%12,59
903 oy
|
İYİ
%6,59
473 oy
|
YRP
%1,89
134 oy
|
Polateli |
AKP
%47,52
1.386 oy
|
MHP
%29,19
852 oy
|
CHP
%14,53
426 oy
|
İYİ
%5,23
153 oy
|
YRP
%1,83
53 oy
|