İLÇE | 1. ADAY | 2. ADAY | 3. ADAY | 4. ADAY |
---|
PARTİ | TOPLAM OY | YURT İÇİ | YURT DIŞI |
---|---|---|---|
YSP | 45.388 %45,00 1 |
45.388 %44,66 | 0 %0,00 |
AKP | 35.252 %34,95 1 |
35.465 %34,89 | -213 %-1,74 |
İYİ | 6.706 %6,65 0 |
6.789 %6,68 | -83 %-0,68 |
CHP | 6.010 %5,96 0 |
6.080 %5,98 | -70 %-0,57 |
MHP | 4.581 %4,54 0 |
4.609 %4,53 | -28 %-0,23 |
SOL | 574 %0,57 0 |
578 %0,57 | -4 %-0,03 |
YRP | 457 %0,45 0 |
461 %0,45 | -4 %-0,03 |
MEMLEKET | 414 %0,41 0 |
0 %0,00 | 414 %3,38 |
AP | 221 %0,22 0 |
222 %0,22 | -1 %-0,01 |
BBP | 205 %0,20 0 |
206 %0,20 | -1 %-0,01 |
ANAP | 174 %0,17 0 |
0 %0,00 | 174 %1,42 |
AB PARTİ | 167 %0,17 0 |
0 %0,00 | 167 %1,36 |
TKP | 141 %0,14 0 |
142 %0,14 | -1 %-0,01 |
GBP | 104 %0,10 0 |
0 %0,00 | 104 %0,85 |
HAK-PAR | 100 %0,10 0 |
0 %0,00 | 100 %0,82 |
HKP | 86 %0,09 0 |
0 %0,00 | 86 %0,70 |
GP | 59 %0,06 0 |
0 %0,00 | 59 %0,48 |
VP | 59 %0,06 0 |
0 %0,00 | 59 %0,48 |
MP | 55 %0,05 0 |
0 %0,00 | 55 %0,45 |
TKH | 39 %0,04 0 |
39 %0,04 | 0 %0,00 |
YP | 37 %0,04 0 |
0 %0,00 | 37 %0,30 |
MİLLİ YOL | 33 %0,03 0 |
0 %0,00 | 33 %0,27 |
A. Aydın | 0 %0,00 0 |
13 %0,01 | -13 %-0,11 |
S. Kaya | 0 %0,00 0 |
359 %0,35 | -359 %-2,93 |
İLÇELER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aralık |
YSP
%41,91
4.204 oy
|
AKP
%33,67
3.351 oy
|
CHP
%9,40
932 oy
|
MHP
%9,07
903 oy
|
İYİ
%3,56
353 oy
|
Karakoyunlu |
AKP
%43,56
2.880 oy
|
YSP
%42,58
2.828 oy
|
CHP
%4,70
310 oy
|
MHP
%4,28
283 oy
|
İYİ
%3,58
237 oy
|
Merkez |
YSP
%45,81
33.292 oy
|
AKP
%35,62
25.746 oy
|
İYİ
%6,78
4.878 oy
|
CHP
%5,71
4.105 oy
|
MHP
%4,08
2.951 oy
|
Tuzluca |
YSP
%46,04
5.064 oy
|
AKP
%30,06
3.275 oy
|
İYİ
%11,48
1.238 oy
|
CHP
%6,15
663 oy
|
MHP
%4,07
444 oy
|