İLÇE | 1. ADAY | 2. ADAY | 3. ADAY | 4. ADAY |
---|---|---|---|---|
Çukurca |
Erdoğan
%54,29 | 4.904
|
Kılıçdaroğlu
%40,37 | 3.647
|
Oğan
%4,88 | 441
|
İnce
%0,45 | 41
|
Merkez |
Erdoğan
%80,54 | 13.888
|
Kılıçdaroğlu
%15,40 | 2.656
|
Oğan
%3,28 | 566
|
İnce
%0,78 | 134
|
Şemdinli |
Erdoğan
%74,10 | 6.161
|
Kılıçdaroğlu
%21,88 | 1.819
|
Oğan
%3,44 | 286
|
İnce
%0,58 | 48
|
Yüksekova |
Erdoğan
%54,12 | 21.324
|
Kılıçdaroğlu
%39,70 | 15.643
|
Oğan
%5,44 | 2.143
|
İnce
%0,73 | 289
|
PARTİ | TOPLAM OY | YURT İÇİ | YURT DIŞI |
---|---|---|---|
YSP | 95.302 %65,49 3 |
95.302 %64,10 | 0 %0,00 |
AKP | 29.092 %19,99 0 |
29.367 %19,75 | -275 %1,52 |
CHP | 9.915 %6,81 0 |
9.915 %6,67 | 0 %0,00 |
MHP | 3.988 %2,74 0 |
4.022 %2,71 | -34 %0,19 |
YRP | 2.931 %2,01 0 |
2.960 %1,99 | -29 %0,16 |
MEMLEKET | 1.128 %0,78 0 |
0 %0,00 | 1.128 %-6,25 |
SOL | 916 %0,63 0 |
931 %0,63 | -15 %0,08 |
BBP | 445 %0,31 0 |
450 %0,30 | -5 %0,03 |
AP | 349 %0,24 0 |
350 %0,24 | -1 %0,01 |
ANAP | 321 %0,22 0 |
0 %0,00 | 321 %-1,78 |
HAK-PAR | 214 %0,15 0 |
0 %0,00 | 214 %-1,19 |
GBP | 158 %0,11 0 |
0 %0,00 | 158 %-0,88 |
MP | 143 %0,10 0 |
0 %0,00 | 143 %-0,79 |
HKP | 143 %0,10 0 |
0 %0,00 | 143 %-0,79 |
VP | 134 %0,09 0 |
0 %0,00 | 134 %-0,74 |
TKP | 124 %0,09 0 |
126 %0,08 | -2 %0,01 |
TKH | 67 %0,05 0 |
68 %0,05 | -1 %0,01 |
YP | 61 %0,04 0 |
0 %0,00 | 61 %-0,34 |
E. Canan | 0 %0,00 0 |
2.890 %1,94 | -2.890 %16,01 |
İLÇELER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Çukurca |
YSP
%56,59
4.799 oy
|
AKP
%22,04
1.863 oy
|
CHP
%10,13
859 oy
|
MHP
%8,41
711 oy
|
YRP
%1,49
126 oy
|
Merkez |
YSP
%69,17
30.084 oy
|
AKP
%15,23
6.552 oy
|
CHP
%8,30
3.609 oy
|
YRP
%3,34
1.435 oy
|
MHP
%2,40
1.030 oy
|
Şemdinli |
YSP
%54,73
11.272 oy
|
AKP
%34,20
6.978 oy
|
CHP
%5,11
1.053 oy
|
MHP
%2,27
464 oy
|
YRP
%2,03
414 oy
|
Yüksekova |
YSP
%74,31
46.626 oy
|
AKP
%11,92
7.401 oy
|
CHP
%5,68
3.566 oy
|
E. Canan
%4,19
0 oy
|
MHP
%1,39
862 oy
|