İLÇE | 1. ADAY | 2. ADAY | 3. ADAY | 4. ADAY |
---|---|---|---|---|
Aydıntepe |
Erdoğan
%71,96 | 5.468
|
Kılıçdaroğlu
%26,73 | 2.031
|
Oğan
%1,09 | 83
|
İnce
%0,22 | 17
|
Demirözü |
Erdoğan
%57,90 | 266.695
|
Kılıçdaroğlu
%37,03 | 170.589
|
Oğan
%4,84 | 22.314
|
İnce
%0,22 | 1.025
|
Merkez |
Kılıçdaroğlu
%54,63 | 145.679
|
Erdoğan
%40,84 | 108.884
|
Oğan
%4,28 | 11.417
|
İnce
%0,25 | 663
|
PARTİ | TOPLAM OY | YURT İÇİ | YURT DIŞI |
---|---|---|---|
AKP | 29.241 %59,83 1 |
29.433 %60,01 | -192 %-3,17 |
MHP | 8.122 %16,62 0 |
8.175 %16,67 | -53 %-0,88 |
İYİ | 7.980 %16,33 0 |
7.980 %16,27 | 0 %0,00 |
YRP | 1.452 %2,97 0 |
1.462 %2,98 | -10 %-0,17 |
ZAFER | 667 %1,36 0 |
672 %1,37 | -5 %-0,08 |
BBP | 360 %0,74 0 |
362 %0,74 | -2 %-0,03 |
YSP | 207 %0,42 0 |
208 %0,42 | -1 %-0,02 |
MEMLEKET | 192 %0,39 0 |
0 %0,00 | 192 %3,17 |
ANAP | 105 %0,21 0 |
0 %0,00 | 105 %1,74 |
TİP | 96 %0,20 0 |
97 %0,20 | -1 %-0,02 |
AP | 62 %0,13 0 |
62 %0,13 | 0 %0,00 |
AB PARTİ | 55 %0,11 0 |
0 %0,00 | 55 %0,91 |
MP | 40 %0,08 0 |
0 %0,00 | 40 %0,66 |
TKP | 28 %0,06 0 |
34 %0,07 | -6 %-0,10 |
HKP | 28 %0,06 0 |
0 %0,00 | 28 %0,46 |
HAK-PAR | 27 %0,06 0 |
0 %0,00 | 27 %0,45 |
GBP | 27 %0,06 0 |
0 %0,00 | 27 %0,45 |
GP | 21 %0,04 0 |
0 %0,00 | 21 %0,35 |
VP | 17 %0,03 0 |
0 %0,00 | 17 %0,28 |
MİLLİ YOL | 15 %0,03 0 |
0 %0,00 | 15 %0,25 |
SOL | 14 %0,03 0 |
17 %0,03 | -3 %-0,05 |
YP | 10 %0,02 0 |
0 %0,00 | 10 %0,17 |
TKH | 6 %0,01 0 |
7 %0,01 | -1 %-0,02 |
İLÇELER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aydıntepe |
AKP
%60,59
2.413 oy
|
İYİ
%17,58
704 oy
|
MHP
%16,03
639 oy
|
YRP
%3,27
130 oy
|
ZAFER
%1,02
41 oy
|
Demirözü |
AKP
%63,20
3.269 oy
|
MHP
%20,66
1.069 oy
|
İYİ
%11,97
622 oy
|
YRP
%2,56
132 oy
|
BBP
%0,60
31 oy
|
Merkez |
AKP
%60,35
23.559 oy
|
İYİ
%16,93
6.654 oy
|
MHP
%16,43
6.414 oy
|
YRP
%3,05
1.190 oy
|
ZAFER
%1,53
595 oy
|