İLÇE | 1. ADAY | 2. ADAY | 3. ADAY | 4. ADAY |
---|
PARTİ | TOPLAM OY | YURT İÇİ | YURT DIŞI |
---|---|---|---|
AKP | 47.457 %36,41 1 |
48.222 %36,62 | -765 %-1,45 |
CHP | 41.680 %31,98 1 |
41.680 %31,65 | 0 %0,00 |
MHP | 30.933 %23,73 0 |
31.428 %23,87 | -495 %-0,94 |
YRP | 2.324 %1,78 0 |
2.360 %1,79 | -36 %-0,07 |
ZAFER | 1.911 %1,47 0 |
1.930 %1,47 | -19 %-0,04 |
MEMLEKET | 1.184 %0,91 0 |
0 %0,00 | 1.184 %2,25 |
AP | 677 %0,52 0 |
683 %0,52 | -6 %-0,01 |
BBP | 595 %0,46 0 |
606 %0,46 | -11 %-0,02 |
ANAP | 509 %0,39 0 |
0 %0,00 | 509 %0,97 |
GP | 448 %0,34 0 |
0 %0,00 | 448 %0,85 |
AB PARTİ | 439 %0,34 0 |
0 %0,00 | 439 %0,83 |
YSP | 419 %0,32 0 |
419 %0,32 | 0 %0,00 |
TKP | 277 %0,21 0 |
280 %0,21 | -3 %-0,01 |
HAK-PAR | 272 %0,21 0 |
0 %0,00 | 272 %0,52 |
MP | 253 %0,19 0 |
0 %0,00 | 253 %0,48 |
HKP | 231 %0,18 0 |
0 %0,00 | 231 %0,44 |
VP | 229 %0,18 0 |
0 %0,00 | 229 %0,43 |
GBP | 175 %0,13 0 |
0 %0,00 | 175 %0,33 |
SOL | 117 %0,09 0 |
119 %0,09 | -2 %0,00 |
TKH | 111 %0,09 0 |
112 %0,09 | -1 %0,00 |
YP | 106 %0,08 0 |
0 %0,00 | 106 %0,20 |
İLÇELER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Amasra |
CHP
%43,75
4.031 oy
|
AKP
%28,82
2.616 oy
|
MHP
%22,09
2.005 oy
|
YRP
%1,90
173 oy
|
ZAFER
%1,40
127 oy
|
Kurucaşile |
CHP
%36,34
1.541 oy
|
AKP
%34,47
1.438 oy
|
MHP
%23,79
993 oy
|
YRP
%1,32
55 oy
|
TKP
%1,13
47 oy
|
Merkez |
AKP
%37,23
36.507 oy
|
CHP
%32,75
32.623 oy
|
MHP
%24,94
24.460 oy
|
YRP
%1,88
1.847 oy
|
ZAFER
%1,61
1.586 oy
|
Ulus |
AKP
%47,52
6.896 oy
|
MHP
%23,95
3.475 oy
|
CHP
%23,58
3.485 oy
|
YRP
%1,71
249 oy
|
ZAFER
%1,06
156 oy
|