İLÇE | 1. ADAY | 2. ADAY | 3. ADAY | 4. ADAY |
---|
PARTİ | TOPLAM OY | YURT İÇİ | YURT DIŞI |
---|---|---|---|
AKP | 18.528 %34,60 1 |
18.663 %34,63 | -135 %-0,88 |
CHP | 15.967 %29,82 1 |
16.135 %29,94 | -168 %-1,10 |
YSP | 11.723 %21,89 0 |
11.747 %21,79 | -24 %-0,16 |
İYİ | 2.619 %4,89 0 |
2.650 %4,92 | -31 %-0,20 |
MHP | 1.594 %2,98 0 |
1.606 %2,98 | -12 %-0,08 |
ZAFER | 570 %1,06 0 |
575 %1,07 | -5 %-0,03 |
YRP | 532 %0,99 0 |
536 %0,99 | -4 %-0,03 |
SOL | 382 %0,71 0 |
384 %0,71 | -2 %-0,01 |
MEMLEKET | 243 %0,45 0 |
0 %0,00 | 243 %1,59 |
AP | 192 %0,36 0 |
193 %0,36 | -1 %-0,01 |
BBP | 186 %0,35 0 |
187 %0,35 | -1 %-0,01 |
ANAP | 185 %0,35 0 |
0 %0,00 | 185 %1,21 |
AB PARTİ | 132 %0,25 0 |
0 %0,00 | 132 %0,86 |
TKP | 94 %0,18 0 |
94 %0,17 | 0 %0,00 |
HKP | 94 %0,18 0 |
0 %0,00 | 94 %0,61 |
GBP | 83 %0,16 0 |
0 %0,00 | 83 %0,54 |
HAK-PAR | 78 %0,15 0 |
0 %0,00 | 78 %0,51 |
TKH | 58 %0,11 0 |
58 %0,11 | 0 %0,00 |
VP | 55 %0,10 0 |
0 %0,00 | 55 %0,36 |
GP | 49 %0,09 0 |
0 %0,00 | 49 %0,32 |
MP | 46 %0,09 0 |
0 %0,00 | 46 %0,30 |
YP | 45 %0,08 0 |
0 %0,00 | 45 %0,29 |
MİLLİ YOL | 35 %0,07 0 |
0 %0,00 | 35 %0,23 |
İ. Özen | 0 %0,00 0 |
25 %0,05 | -25 %-0,16 |
İLÇELER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Çıldır |
AKP
%43,78
2.207 oy
|
CHP
%35,43
1.790 oy
|
İYİ
%7,96
402 oy
|
MHP
%6,03
304 oy
|
ZAFER
%2,08
104 oy
|
Damal |
CHP
%75,73
2.362 oy
|
YSP
%12,45
393 oy
|
AKP
%5,13
162 oy
|
İYİ
%4,12
128 oy
|
MHP
%0,76
24 oy
|
Göle |
YSP
%36,75
4.643 oy
|
AKP
%35,25
4.417 oy
|
CHP
%19,48
2.446 oy
|
İYİ
%2,11
265 oy
|
MHP
%1,69
211 oy
|
Hanak |
CHP
%45,57
2.265 oy
|
AKP
%28,68
1.443 oy
|
İYİ
%14,09
701 oy
|
YSP
%5,87
298 oy
|
MHP
%2,68
135 oy
|
Merkez |
AKP
%35,83
8.139 oy
|
CHP
%27,12
6.142 oy
|
YSP
%26,82
6.108 oy
|
İYİ
%3,92
888 oy
|
MHP
%2,87
652 oy
|
Posof |
AKP
%53,83
2.160 oy
|
CHP
%24,02
962 oy
|
MHP
%6,68
268 oy
|
İYİ
%5,87
235 oy
|
YSP
%4,46
180 oy
|